Лого проекта |  |
Участвует как | |
Состояние | Одобрен модератором |
Тип проекта | На общей основе |
Сообщество | РОО по развитию марафонского движения в Тюменской области, беговой клуб SibStar |
Дата начала | 29/07/2018 |
Дата окончания | 29/07/2018 |
Формат |
Другое |
Массовые соревнования |
|
Аудитория |
От 18 до 23 (студенты) |
От 23 до 35 |
Старше 35 |
|
Сезон |
|
География |
|
Проблема | В Тюменской области в сравнении с соседними регионами (Челябинская, Свердловская, Омская области) проводится очень мало массовых беговых соревнований, которые являются наиболее доступным видом спорта для всех категорий граждан. Проведение качественных, запоминающихся беговых соревнований в Тюмени способствует привлечению большого числа людей с здоровому образу жизни и систематическим занятиям спортом. |
Группа | Любители и профессиональные спортсмены в возрасте от 18 лет и старше. |
Целевая аудитория | Популяризация, пропаганда и развитие ЗОЖ и любительского бега, как массового вида спорта, привлечение любителей всех возрастов к систематическим занятиям спортом, презентации Лесопарка «Затюменский», как одного из уникальных мест города Тюмени. |
Мотивация | |
Новости |
Беговой портал "Пробег" | http://base.probeg.org/event/16841/ |
Навигатор | http://ntmn.ru/afisha/aktivno/zatyumenskiy-zabeg/ |
Мой Портал | https://moi-portal.ru/novosti/333570-kuda-skhodit-v-tyumeni-28-30-iyulya/ |
ИА Тюменская линия | https://t-l.ru/230074.html |
Крафт+ | https://craft-plus.ru/company/news/2016/zatyumenskiy_zabeg_31_07_2016/ |
|
Мероприятия |
Подготовка положения соревнований, согласование с контролирующими органами | 01/05/2018 | 13/05/2018 |
Подготовка рекламных материалов, информации в СМИ, сети интернет | 14/05/2018 | 29/07/2018 |
Объявление о начале регистрации на соревнования на электронной площадке | 21/05/2018 | 28/07/2018 |
Работа с потенциальными спонсорами, заключение соглашений о поддержки мерориятия | 01/06/2018 | 15/07/2018 |
Разработка дизайн-макета соревнований, медали, номеров, пресс-волла и тд | 14/05/2018 | 31/05/2018 |
Заказ и покупка медалей, пресс-волла, заключение договоров, покупка расходных материалов | 01/06/2018 | 15/07/2018 |
Подготовка к проведению, согласование документов о проведении мероприятия с органами внутренних дел | 18/07/2018 | 26/07/2018 |
Проведение мероприятия | 29/07/2018 | 29/07/2018 |
Публикация официальных протоколов соревнований, размещение новостей об итогах мероприятия в СМИ и сети интернет, вручение дипломов спонсорам | 30/07/2018 | 05/08/2018 |
|
СМИ название | Пресс-релизы в СМИ |
СМИ кол-Во | 30 публикаций |
Вк Название | Создана группа мероприятия |
ВК колличество | 300 подписчиков |
Инст название | |
Инст кол-во | |
ОК название | |
ОК кол-во | |
Количественные показатели | Количество участников соревнований - до 350 человек.
Количество команд на эстафету - не менее 15 команд.
|
Качественные показатели | - Развитие здорового образа жизни и любительского бега, как массового вида спорта.
- Привлечение любителей всех возрастов к систематическим занятиям спортом;
- Повышение спортивного мастерства
- Рост спортивных достижений в беге на длинные дистанции и пересеченной местности. |
Лидер | Кораблев Денис Павлович, +79324817799 |
Дата рождения лидера | 01/02/1984 |
Команда проекта |
Юсупов Тимур | Помощник руководителя | 29/07/1985 |
Рыжиков Павел | Руководитель судейской бригады | 29/01/1985 |
Березюк Сергей | Судейская бригада | 10/02/1984 |
Копылов Павел | Судейская бригада | 08/12/1986 |
Расковалова Лилия | Помощник руководителя, контролер | 12/05/1981 |
Сершов Степан | Контролер | 05/06/1983 |
Рябов Алексей | Контролер | 28/07/1981 |
Гущина Мария | Контролер | 25/09/1983 |
Ушарова Анна | Регистрация участников | 03.08.1979 |
Шнайдер Инна | Регистрация участников | 24/08/1970 |
Ушаров Дмитрий | Регистрация участников | 13/09/1982 |
Патрушева Таисия | Организация питания | 07/06/1984 |
Барбара Анастасия | Волонтер, вручение медалей | 23/03/1978 |
Миколюк Полина | Волонтер, вручение медалей | 13/09/1989 |
Дударов Константин | Помощник по технической части | 22/08/1985 |
Филимонов Николай | Помощник по технической части | 19.02.1984 |
Курмашева Альфия | Фотограф | 20/11/1994 |
Кораблева Маргарита | Помощник руководителя, дизайнер, маркетолог | 05/11/1987 |
|
Жизнь проекта | За счет собственных средств участников организации, средств спонсоров. |
Законченные мероприятия | |
Путь | |
кол-во участников | |
Имена | |