Лого проекта |  |
Участвует как | |
Состояние | Одобрен модератором |
Тип проекта | Проекты, реализуемые на территории г. Тюмени |
Сообщество | МАУ ДО |
Дата начала | 06/07/2019 |
Дата окончания | 14/07/2019 |
Формат |
Другое |
соревнования, турнир |
|
Аудитория |
От 16 до 18 (абитуриенты) |
От 18 до 23 (студенты) |
От 23 до 35 |
Старше 35 |
|
Сезон |
|
География |
|
Проблема | Большая часть молодёжи считает, что невозможно играть со взрослыми и пожилыми людьми, т,к они малоактивны, также и взрослые считаю, что молодёжь не опытна и не понимает сути игры. Все мы знаем, что общение между разными поколениями напряжено. Наш турнир создан для того, чтобы доказать обратное и объединить поколения. |
Группа | Разновозрастные жители города Тюмени в возрасте от 15 до 60 лет. |
Целевая аудитория | Цель: Созданий условий для мирного взаимодействия представителей различных возрастов г. Тюмени. Вовлечение их в регулярные занятия спортом, улучшение спортивно-массовой работы. Задачи: Организация площадки межвозрастного диалога. |
Мотивация | - |
Новости |
|
Мероприятия |
Единство поколений | 06/07/2019 | 14/07/2019 |
|
СМИ название | Пресс релизы про открытие и закрытие турнира, телевидение, ютуб |
СМИ кол-Во | 50 |
Вк Название | https://vk.com/komsomol_liga72 |
ВК колличество | 1300 |
Инст название | |
Инст кол-во | |
ОК название | |
ОК кол-во | |
Количественные показатели | В турнире примут учатсие более 12команд по 15 челвоек в команде, выпуск одного видеоролика, более 200 болельщиков, |
Качественные показатели | Снижения уровня раздроженности между людьми разных возрастов, повышения уровня толерантности, сплочение команд в условиях спортивной борьбы, создания площадки межкультурного диалога. |
Лидер | Артемчук Максим Евгеньевич |
Дата рождения лидера | 16/07/2001 |
Команда проекта |
Кукарских Марья | руководитель волонтерского отдела | 04/04/1985 |
Алимов Чигали | Координатор проекта | 19/12/1984 |
Асташкин Александр | помощник координатора | 11/09/1994 |
|
Жизнь проекта | Бюджет депутатов Тюменской области. |
Законченные мероприятия | |
Путь | |
кол-во участников | |
Имена | |