Лого проекта |  |
Участвует как | |
Состояние | Одобрен модератором |
Тип проекта | На общей основе |
Сообщество | Автономная некоммерческая организация "Центр спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии"Линия жизни" |
Дата начала | 01/05/2018 |
Дата окончания | 30/06/2018 |
Формат |
|
Аудитория |
Дети до 12 лет |
Дети от 12 до 15 лет |
|
Сезон |
|
География |
|
Проблема | Очень много детей, которые не могут ходить, сидеть, держать голову, говорить, общаться с окружающим миром - дети с ограниченными возможностями здоровья. Наш проект "Линия жизни" даст возможность попробовать ощутить себя обычным ребенком, ведь движение лошади "заставляет" держать равновесие. Таким образом, мышцы ребенка неосознанно начинают работать (что в дальнейшем помогает начать ходить), а сам ребенок получает очень мощный эмоциональный подъем. За счет такого эмоционального подъема многие наши дети начинают говорить. |
Группа | Проект "Линия жизни" направлен на людей с физическими и психологическими ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 1.6 до 15 лет |
Целевая аудитория | Цель - реабилитация, адаптация детей, дать возможность жить полноценной жизнью. |
Мотивация | |
Новости |
|
Мероприятия |
Начало спортивно - оздоровительной верховой езды | 01/05/2018 | 30/06/2018 |
|
СМИ название | liniyazhizni72.ru |
СМИ кол-Во | - |
Вк Название | https://vk.com/club62749228 |
ВК колличество | более 100 |
Инст название | |
Инст кол-во | |
ОК название | |
ОК кол-во | |
Количественные показатели | О проекте "Линия жизни" узнают более 2000 человек. Это реабилитационные центры: "Надежда", "Август", "София", Особый ребенок". Также общественные организации: "Дети - ангелы", "Открой мне мир", "Маленький принц", общество слепых и слабовидящих. |
Качественные показатели | В рамках проекта "Линия жизни" будут задействованы 20 человек, за 2 месяца всего проведутся 200 занятий. Эти занятия помогут детям не только адаптироваться в современном мире, улучшить здоровье, но и дадут возможность раскрыть себя, стать счастливее и раскрепощённее. |
Лидер | Суркова Ольга Эдуардовна 89088730706 |
Дата рождения лидера | 01/10/1981 |
Команда проекта |
Кисляк Регина Николаевна 89044986164 | тренер-наездник, инструктор-помощник | 13/05/1967 |
Иванова Екатерина Георгиевна 89123996166 | инструктор-помощник | 21/09/1999 |
Кадочникова Наталья Юрьевна 89292698396 | инструктор-помощник, тренер наездник | 20/02/1992 |
|
Жизнь проекта | Собственные средства |
Законченные мероприятия | |
Путь | |
кол-во участников | |
Имена | |