Лого проекта |  |
Участвует как | |
Состояние | Одобрен модератором |
Тип проекта | На общей основе |
Сообщество | Сообщество |
Дата начала | 01/05/2018 |
Дата окончания | 01/10/2018 |
Формат |
|
Аудитория |
От 16 до 18 (абитуриенты) |
От 18 до 23 (студенты) |
От 23 до 35 |
|
Сезон |
|
География |
г. Тюмень |
г. Тобольск |
г. Ялуторовск |
г. Заводоуковск |
|
Проблема | Развитие и популяризация здорового образа жизни, а именно спорта во всех его проявлениях в молодежной среде, несёт первостепенное значение, так как на этом строится будущее здоровье нации. Одним из способов популяризации спорта среди молодёжи являются современные технологии, обеспечивающие легкий доступ к информации о спортивных событиях и интернет-социализацию спортивного сообщества. Проект 2Fit позволит создать уникальную виртуальную среду в спортивном мире региона для молодёжи, увлекающейся спортом, особенно его дворовыми направлениями, с возможностью отслеживания спортивных событий, коллаборациями по спортивным интересам и персонификацией каждого участника. Развитие массового спорта в соответствии с современными тенденциями приведёт к популяризации спорта, созданию новых спортивных сообществ и общему оздоровлению молодёжи Тюменской области. |
Группа | Молодёжь городов Тюменской области в возрасте от 16 до 35 |
Целевая аудитория | Цель: популяризация ЗОЖ через приложение
Задачи: создание программного обеспечения; проведение мероприятий по распространению ПО; сотрудничество со спортивными организациями; бонусная система повышения лояльности; медийное сопровождение проекта |
Мотивация | |
Новости |
|
Мероприятия |
Подготовка работы 2 программистов и 2 дизайнеров, создание команды волонтёров из 30 человек, 3 организационные встречи с экспертами и персоналом | 01/05/2018 | 15/05/2018 |
Разработка интерактивной карты г. Тюмени, приложения и мобильных расширений, создание бренд-бука, создание фото-, аудио- и видео-материалов | 16/05/2018 | 15/06/2018 |
Создание сайта, группы в Вк, Facebook, Instagramm, Telegramm и Twitter, интеграция приложения с соцсетями, пресс-релиз приложения в СМИ и Интернет | 16/05/2018 | 15/06/2018 |
Официальный запуск приложения, размещение в App Store и Google Play, открытие сайта, проведение популяризационного мероприятия | 15/06/2018 | 18/06/2018 |
Реклама в соцсетях и Интернет, в общественных местах посредством плакатов, на радио, ТВ и спортивных мероприятиях, поиск партнёров, развитие бонусной системы | 01/06/2018 | 30/06/2018 |
Проведение спортивных мероприятий со спортивными организациями и Союзом экстремальных видов спорта Тюменской области, проведение популяризационных мероприятий, проведение стимулирующих акций в соц.сетях, выпуск обновлений и расширений, распространение географии проекта на ближайшие города | 01/06/2018 | 01/10/2018 |
Поддержка работы приложения, бонусная мотивация для участников, выдача промо-материалов, проведение стимулирующих мероприятий, выпуск отчётных фото- и видео-материалов, пост-релиз в СМИ и Интернет | 01/06/2018 | 01/10/2018 |
Церемония награждения активных пользователей и партнёров проекта, анонс грядущих обновлений ПО, концерт | 29/09/2018 | 29/09/2018 |
|
СМИ название | Пресс-релиз запуска приложения (анонс в ведущих изданиях Тюменской области) |
СМИ кол-Во | 10 публикаций |
Вк Название | Создание группы (продвижение за счёт рекламы в крупных сообществах, конкурсы на привлечение подписчиков, партнёрство со спортивными сообществами, интересный и качественный контент) |
ВК колличество | 5000 подписчиков |
Инст название | |
Инст кол-во | |
ОК название | |
ОК кол-во | |
Количественные показатели | Создание приложение, >20000 активных пользователей приложения, >50 спортивных мероприятий в режиме онлайн ежедневно, >30000 посетителей спортивных мероприятий с помощью 2Fit, >15 проведённых мероприятий командой проекта в рамках популяризации, >100 награждённых активистов |
Качественные показатели | Развитие и популяризация массовых и дворовых видов спорта среди молодёжи ТО, внедрение инновационного подхода к популяризации и развитию спорта через интернет-социализацию, распространение новых видов спорта; поиск и развитие спортивных организаторов из числа молодёжи ТО |
Лидер | Чернов Петр Вячеславович |
Дата рождения лидера | 12/01/1991 |
Команда проекта |
Куликов Юрий Викторович | Менеджер по развитию | 31/05/1991 |
Гусева Ангелина Евгеньевна | Информационный координатор | 11/07/1996 |
Колесников Илья Валерьевич | Спортивный менеджер | 16/07/1991 |
Занвилевич Виталий Янович | Специалист АХО | 14/10/1993 |
Матийчин Дементий Валерьевич | Программист | 15/12/1993 |
|
Жизнь проекта | Вовлечение спортивных организаций ТО в развитие и модернизацию проекта; Департамент по спорту и молодёжной политике Администрации г. Тюмени; Президентские гранты для НКО; сотрудничество с университетами; поддержка АССК |
Законченные мероприятия | |
Путь | |
кол-во участников | |
Имена | |