Лого проекта |  |
Участвует как | |
Состояние | Одобрен модератором |
Тип проекта | Проекты, реализуемые на территории муниципальных образований юга Тюменской области |
Сообщество | - |
Дата начала | 01/07/2019 |
Дата окончания | 30/11/2019 |
Формат |
Другое |
создание силами волонтёров и участниками городских сообществ экологической тропы |
|
Аудитория |
От 16 до 18 (абитуриенты) |
От 18 до 23 (студенты) |
От 23 до 35 |
Старше 35 |
|
Сезон |
|
География |
г. Ишим |
Ишимский муниципальный район |
|
Проблема | Создаваемые лесничеством места отдыха, их обустройство, выбор места расположения не отвечает современным потребностям желающим провести досуг на природе. Посещение леса, даже расположенного рядом с городом, становиться экзотикой. Многие дороги и тропы зарастают, посетители теряют навык ориентирования в лесу. От поколения к поколению снижаются навыки сосуществования с природой, натуральные знания о родном крае, о флоре и фауне, археологических и ландшафтных памятниках. Леса становятся местом борьбы лесников и браконьеров, дилетантов поджигателей.
Чтобы сделать отдых безопасным, познавательным, комфортным, нужно объединить силы наиболее востребованных к активному отдыху сообществ, создать из них первую волну, привлечь биологов, краеведов. И все это делать вместе с лесничеством.
|
Группа | Студенты ИПИ им П.П. Ершова
Участники городских сообществ велосипедистов, собаководов, владельцев внедорожников, квадроциклов и снегоходов
Школьники г. Ишима и Ишимского района |
Целевая аудитория | Продвижение и популяризация среди населения культуры бережного отношения к природе, создание условий для развития доступного познавательного досуга, изучения истории, флоры и фауны родного края, формирование спроса у населения на новые проекты местных сообществ в экологической сфере. |
Мотивация | Проектная группа объединилась на одной из школ научных компетенций ИПИ им П.П. Ершова. Лидером был избран Мельников Владислав - специализация "БЖД и биология", был участником школьного лесничества. Настя Корнилова студентка направления "экономика и управление", увлечения велосипед и пробежки. Евгений Малашенко - специализация" физическая культура", член сборной Сладковского района по туризму. Татьяна Зарубина - специализация соц и общественных дисциплин, член сборной Ишимского района по туризму. |
Новости |
Презентация проекта Тропы Средиземья перед участниками лесного форума 12 апреля 2019 г. Тюмень | https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11626103@egNews |
|
Мероприятия |
Полевые выходы, изучение мест и маршрутов | 01/06/2019 | 31/07/2019 |
Привлечение студентов ИПИ им. Ершова в рамках полевой практики к экологической экспертизе | 01/07/2019 | 31/07/2019 |
Приобретение стройматериалов, изготовление заготовок укрытий, туалетов | 01/06/2019 | 11/08/2019 |
Согласование и утверждение адресов троп, мест с лесничеством | 24/06/2019 | 08/07/2019 |
Транспортировка заготовок укрытий, туалетов, цемента, фундаментных блоков, бочек к первому месту | 01/07/2019 | 07/07/2019 |
Установка укрытий, туалета, костровища, биореактора, опашка первого места | 01/07/2019 | 07/07/2019 |
Пресс тур на первую точку | 08/07/2019 | 14/07/2019 |
Зачистка тропы, установка информационных планшетов, маркировка до первой точки | 01/07/2019 | 21/07/2019 |
Транспортировка заготовок укрытий, туалетов, цемента, фундаментных блоков, бочек ко второму месту | 22/07/2019 | 28/07/2019 |
Установка укрытий, туалета, костровища, биореактора, опашка второго места | 22/07/2019 | 28/07/2019 |
Зачистка тропы, установка информационных планшетов, маркировка до второй точки | 22/07/2019 | 11/08/2019 |
Зачистка тропы, установка информационных планшетов, маркировка между точками | 12/08/2019 | 01/09/2019 |
Организация тест туров для желающих из числа членов городских сообществ их семей по маршрутам | 08/07/2019 | 04/08/2019 |
Открытие троп для всех желающих | 10/08/2019 | 11/08/2019 |
Изучение экологической нагрузки, обратной связи с путешественниками | 08/07/2019 | 29/09/2019 |
Ремонт, улучшение по рекомендациям пользователей, поддержка троп и мест в порядке | 12/08/2019 | 31/10/2019 |
Подготовка аналитического и финансового отчета по результатам проекта, разработка предложений по масштабированию проекта | 30/09/2019 | 31/10/2019 |
|
СМИ название | Пресс релиз по основным вехам (подготовка, пресс тур, открытие, промежуточные результаты) постпроектные статьи |
СМИ кол-Во | 80000 совокупный тираж и эфирный охват |
Вк Название | Регулярное размещение информации в 3 городских группах и 5 профилях |
ВК колличество | 50000 совокупное кол-во подписчиков |
Инст название | |
Инст кол-во | |
ОК название | |
ОК кол-во | |
Количественные показатели | Привлечение не менее 100 человек в качестве добровольцев, трафик по тропам за проект не менее 1000 человек. Создание не менее 2 новых благоустроенных мест отдыха. Создание промаркированных троп не менее 15 км. Установка 25 стендов и указателей, о пожарной безопасности, экопаспортов. Инфоохват 200К. |
Качественные показатели | Привлечение городских сообществ и организаций, к созданию троп, мест отдыха. Популяризация среди населения безопасного и экологического поведения в лесу, изучения им местной флоры и фауны, рельефа и исторического наследия. Повышение шансов поиска и спасения людей специалистами (волонтерами) в лесах. |
Лидер | Мельников Владислав |
Дата рождения лидера | 24/09/2000 |
Команда проекта |
Корнилова Анастасия | Куратор БЖД, экология | 29/03/1998 |
Малашенко Евгений | Куратор изготовления и строительства | 19/03/1999 |
Зарубина Татьяна | Куратор по связям с сообществами | 18/04/1997 |
|
Жизнь проекта | Поддержка созданных троп и мест отдыха возможна за счет региональной программы лесничеств, краудсорс путешественников, привлечение средств за счет различных экофондов и конкурсов для расширения сети экототроп в сторону Казанского и Абатского районов |
Законченные мероприятия | |
Путь | |
кол-во участников | |
Имена | |