Лого проекта |  |
Участвует как | |
Состояние | Одобрен модератором |
Тип проекта | На общей основе |
Сообщество | - |
Дата начала | 01/02/2018 |
Дата окончания | 22/04/2018 |
Формат |
|
Аудитория |
|
Сезон |
|
География |
|
Проблема | Естественные (физика, химия, биология), технические и инженерные науки формируют научно-технический потенциал страны, лежат в основе прогресса и обеспечивают конкурентоспособность производимой продукции на мировом рынке. Поэтому подготовка специалистов по естественнонаучным, инженерным и техническим специальностям является одной из самых приоритетных задач высшей школы. К числу основных проблем современного образования относится как раз нехватка высококвалифицированных специалистов естественнонаучного и инженерного профилей. Турнир выступает одним из механизмов, способных частично решить эту проблему. Предлагаемый формат является интересным и свежим для современной молодежи. Объединение в рамках одного проекта физиков, химиков, биологов позволяет участникам Турнира не только обменяться имеющимся научным опытом, но и в перспективе создать эффективные коллаборации, создать прочные горизонтальные научные связи, что является сегодня чрезвычайно востребованным в научном сообществе. |
Группа | Студенты инженерных и естественнонаучных специальностей вузов РФ – участники Турнира;
Руководители инновационных промышленных предприятий РФ, заинтересованные в молодых талантливых специалистах |
Целевая аудитория | Организация и проведение в апреле 2018 года отборочного этапа Турнира Трёх Наук в УрФО РФ.
Обеспечение коммуникации между студентами и представителями бизнес-сообщества посредством их участия в составлении задач и работе жюри Турнира. |
Мотивация | |
Новости |
Пресс-релиз | http://www.infovoronezh.ru/News/V-etom-godu-Turnir-Treh- Nauk-rasshirit-svoi-granitsyi--53835.html |
Пресс-релиз | http://www.chr.aif.ru/voronezh/events/voronezhskiy_uchenye_pro vedut_turnir_treh_nauk_v_pyati_okrugah_strany |
Пресс-релиз | http://www.kp.ru/online/news/2679289/ |
Пресс-релиз | https://riavrn.ru/news/etapy-voronezhskogo-turnira-trekh-nauk- proydut-v-5-federalnykh-okrugakh/ |
Пресс-релиз | http://lider-voronezh.ru/information/news/in-the-spring-in-five- federal-districts-of-the-russian-federation-there-will-pass- selection-regional-stages-of-the-tournament-of/ |
Пресс-релиз | https://fadm.gov.ru/news/34200?regions=36 |
Пресс-релиз | http://molprav.ru/communications/site_news/federal_news/turnira_trh _nauk/ |
Пресс-релиз | http://mel.fm/2017/03/16/students |
Пресс-релиз | http://5-sov.ru/blog/announce/2566.html |
Пресс-релиз | http://pulseparty.ru/articles/v-voronezhe/turnir-treh-nauk-0 |
Пресс-релиз | http://www.efko.ru/innovacii/novosti/14209/ |
Пресс-релиз | https://vk.com/vinegret16tv?w=wall-57329587_3946. |
Пресс-релиз | https://goo.gl/2UWdzH |
Пресс-релиз | http://voronej.bezformata.ru/listnews/turnira-treh-nauk- projdut/55586423/ |
Пресс-релиз | http://lomonosov-msu.ru/rus/event/4238/ |
Пресс-релиз | https://mephi.ru/content/news/1389/121688/?sphrase_id=8870894 |
|
Мероприятия |
Привлечение партнёров для предоставления стажировок участникам, поиск партнёров для предоставления задач | 01/03/2018 | 10/04/2018 |
Информационная кампания Турнира для привлечения команд-участников. | 01/02/2018 | 10/04/2018 |
Работа со студенчески научными объединениями ТюмГУ по разработке планирование серии мероприятий в период проведения Турнира. | 01/03/2018 | 15/04/2018 |
Заочный этап проведения Турнира, отбор команд | 01/03/2018 | 15/04/2018 |
Подготовка очного этапа Турнира, печать продукции. | 01/03/2018 | 16/04/2018 |
Проведение очного этапа Турнира | 20/04/2018 | 22/04/2018 |
|
СМИ название | Мой портал, Евразион-ТВ |
СМИ кол-Во | 4 публикации |
Вк Название | https://vk.com/iturnir_ural |
ВК колличество | 200 подписчиков |
Инст название | |
Инст кол-во | |
ОК название | |
ОК кол-во | |
Количественные показатели | Вовлечение в организацию 3 студенческих научных объединений ТюмГУ;
6 региональных индустриальных партнеров с предоставление задач на региональный этап;
Привлечение не менее 10 команд из вузов Уральского федерального округа, лучшие из которых представят округ на финале Турнира. |
Качественные показатели | Налаживание тесного сотрудничества между студенческим сообществом и представителями бизнеса;
Популяризация естественных наук для людей, не являющихся специалистами в данных областях;
Содействие развитию и кадровому обновлению предприятий-партнеров Турнира |
Лидер | Дорогов Глеб Олегович, 89829753437 |
Дата рождения лидера | 23/07/1997 |
Команда проекта |
Панфилов Денис Игоревич | Служба работы с вузами | 22/05/1998 |
Комиссарова Анна Викторовна | Служба работы с вузами | 03/08/1999 |
Жильцова Дарья Сергеевна | Медиа-служба | 06/12/1999 |
Шанских Анна Ивановна | Служба по составлению программы | 18/02/1999 |
Саранчина Юлия Александровна | Медиа-служба | 21/12/1998 |
Гончар Юлия Валентиновна | Служба по составлению программы | 25/07/1999 |
Челохсаева Ирина Игоревна | Служба работы с вузами | 27/02/1998 |
Соколов Денис Вячеславович | Служба по составлению программы | 29/05/1995 |
Кривошеева Валерия Александровна | Служба по работе с экспертами | 21/02/1997 |
Новикова Мария Максимовна | Служба работы с вузами | 27/01/1997 |
Тарабурова Карина Геннадьевна | Служба по составлению программы | 07/07/1998 |
Симонян Давид Маратович | Служба по составлению программы | 11/07/1996 |
Тоноян Сусанна Суреновна | Служба по работе с экспертами | 15/08/1997 |
Ахмаева Эвелина Эльмиратовна | Служба по работе с экспертами | 30/04/1998 |
Хлюстина Варвара Андреевна | Служба работы с вузами | 16/09/1996 |
Красикова Алена Сергеевна | Служба работы с вузами | 14/11/1996 |
Бевза Инесса Игоревна | Служба по работе с экспертами | 10/07/1995 |
Самойлов Пётр Валерьевич | Служба работы с вузами | 17/06/1998 |
Логинова Анна Эдуардовна | Служба по составлению программы | 24/04/1998 |
Сухинина Анастасия Евгеньевна | Служба по работе с экспертами | 04/07/1998 |
|
Жизнь проекта | - |
Законченные мероприятия | |
Путь | |
кол-во участников | |
Имена | |