Лого проекта |  |
Участвует как | |
Состояние | Одобрен модератором |
Тип проекта | Специальная номинация |
Сообщество | 2D |
Дата начала | 14/04/2018 |
Дата окончания | 05/05/2018 |
Формат |
Тренинг-семинар |
Урок |
Мастер-класс |
|
Аудитория |
|
Сезон |
|
География |
|
Проблема | Ссылаясь на статью с сайта https://www.rbc.ru/economics/18/11/2015/564cb0b49a794735ec96b7d2 можно понять, что очень большой процент населения РФ фин. не грамотны. |
Группа | На данном этапе основная ЦА это студенты с 1 по 6 курс. Ведь если заранее провести финансовый лик. без, то в дальнейшем % фин. безграмотных в РФ значительно уменьшится. |
Целевая аудитория | Обучить студентов базовым навыкам фин. грамотности. Обучить контролировать свой денежный поток, чтобы знали как и через какие инструменты они могли сохранить и преумножить деньги |
Мотивация | |
Новости |
|
Мероприятия |
1 тема | 14/04/2018 | 14/04/2018 |
2 тема | 18/04/2018 | 18/04/2018 |
3 тема | 21/04/2018 | 21/04/2018 |
4 тема | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
5 тема | 28/04/2018 | 28/04/2018 |
6 тема | 02/05/2018 | 02/05/2018 |
Подведение итогов | 05/05/2018 | 05/05/2018 |
|
СМИ название | Информ сопровождение, тематические статьи |
СМИ кол-Во | 20 |
Вк Название | https://vk.com/club162740320 |
ВК колличество | 350 |
Инст название | |
Инст кол-во | |
ОК название | |
ОК кол-во | |
Количественные показатели | После завершения проекта планируем повысить уровень финансовой грамотности на 50 -55% от общей масс учащихся к приму примут участие 350 человек прокачают и повысят свою финансовой грамотности 190. |
Качественные показатели | Студенты после прохождения курса станут более грамотно распоряжаться своими денежными средствами. |
Лидер | Дегтяренко Сергей Александрович 89224893768 |
Дата рождения лидера | 02/10/1997 |
Команда проекта |
Демешкин Никита Дмитриевич | Соорганизатор | 25/11/1997 |
|
Жизнь проекта | - |
Законченные мероприятия | |
Путь | |
кол-во участников | |
Имена | |