Лого проекта |  |
Участвует как | Физическое лицо |
Состояние | Одобрен модератором |
Тип проекта | Проекты, реализуемые на территории муниципальных образований юга Тюменской области |
Сообщество | - |
Дата начала | 20/07/2019 |
Дата окончания | 21/07/2019 |
Формат |
|
Аудитория |
От 18 до 23 (студенты) |
От 23 до 35 |
|
Сезон |
|
География |
|
Проблема | Подобные игры – идеальная возможность проявить себя умной молодёжи. И раньше такая возможность была и без нас. Был интеллектуальный клуб, проводились соревнования, даже городской чемпионат, на который приезжали команды из других городов. Но с годами, увы, всё заглохло. А игра, в которой победить может каждый, в которой победа зависит только от твоих умственных способностей – по-настоящему интеллектуальным, умным и начитанным парням и девушкам зайдёт на ура. |
Группа | Школьники и студенты Тобольска до 30 лет. |
Целевая аудитория | Развитие интеллектуального и творческого потенциала, общей эрудиции, навыков мыслительной деятельности и командной работы у школьников и студентов Тобольска. А для тех, кто не читал и не смотрел - возможность осознать, что у них не было детства. :)) |
Мотивация | Брейн-Ринг, как форма игры, всегда подкупает своей гибкостью – любая команда в любой момент может выйти на ринг и проявить себя. И вот теперь на городском уровне мы собираемся устроить нечто подобное, благо положительный пример перед глазами. Знатоки Тюмени показали превосходный результат в играх НТВ. Видя такие результаты земляков, умная и начитанная молодёжь наконец получит возможность проявить себя в интеллект-баттле на тему всеми любимых книг и фильмов. |
Новости |
|
Мероприятия |
Проведение чемпионата | 19/07/2019 | 21/07/2019 |
|
СМИ название | - |
СМИ кол-Во | - |
Вк Название | - |
ВК колличество | - |
Инст название | |
Инст кол-во | |
ОК название | |
ОК кол-во | |
Количественные показатели | Минимум 10000 просмотров у каждого выпуска на Ютубе |
Качественные показатели | Вырастает интерес у школьников и студентов Тобольска к интеллектуальным играм. Формируются команды для последующего участия в областных турнирах. |
Лидер | Теренин Александр Витальевич |
Дата рождения лидера | 16/05/1992 |
Команда проекта |
Дорожкина Александра Владимировна | Куратор проекта | 08/06/1998 |
Ковалёва Софья Игоревна | Редактор вопросов | 03/06/1997 |
|
Жизнь проекта | - |
Законченные мероприятия | |
Путь | |
кол-во участников | |
Имена | |