Лого проекта |  |
Участвует как | |
Состояние | Одобрен модератором |
Тип проекта | Проекты, реализуемые на территории муниципальных образований юга Тюменской области |
Сообщество | Freshmen |
Дата начала | 20/08/2020 |
Дата окончания | 06/09/2020 |
Формат |
|
Аудитория |
От 16 до 18 (абитуриенты) |
От 18 до 23 (студенты) |
|
Сезон |
|
География |
|
Проблема | 1. В первую очередь, выставка направлена на привлечение внимания жителей города от 16 до 18 лет (абитуриенты) и от 18 до 23 лет (студенты), так как современная молодёжь недостаточно сориентирована в теме современного визуального искусства. Хотелось бы, чтобы они в полной мере понимали всю важность и полноту тех знаний, которые непосредственно направлены на изучение чего-то нового и интересного (визуальное современное искусство).
2. Узкий кругозор данной целевой аудитории в сфере визуальных решений и визуального искусства в целом.
3. Отсутствие в городе сезонных уличных выставок, вовлекающих в различные виды искусства жителей города.
Мы провели опрос:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX_VcuWfzDGXvGHLIlvD4MBB5djZyFx7b0Yf2qglIQLaUq7Q/viewform
Благодаря этому опросу мы узнали, что большинство жителей города Ишима не посещали уличные выставки. Также, 70% жителей не знакомы с таким современным понятием как "визуальное искусство". |
Группа | 1.Творческая молодёжь города: представители уличной культуры, фотографы, медийные лица.
2.Представители уличной культуры: скейтеры, танцоры, музыканты, уличные художники. |
Целевая аудитория | Создание уникальной уличной выставки, направленной на повышение интереса к современному визуальному искусству.
Формирование базы направлений и представителей визуального искусства
Веб - оформление выставки
Медиапродвижение проекта
Работа с целевой аудиторией
Поиск и сбор ресурсов для оформления |
Мотивация | Идея визуального искусства вдохновила нас тем, что, во-первых, данная выставка будет находиться на улице, чего ранее в нашем городе не было; во-вторых, современное искусство в настоящее время- малоизвестный аспект общественной жизни и, поэтому, мы хотим, чтобы он был подробно освещён в нашем городе. |
Новости |
В Ишиме появится уличная выставка современного визуального искусства | - |
Выставку посетило … человек | - |
- | https://vk.com/shturman_media |
- | https://vk.com/ishim_mt |
- | https://vk.com/pereishima |
- | https://vishime.ru |
- | https://vk.com/ishim__news |
|
Мероприятия |
Разработка проектной документации (концепция, смета, ресурсная карта, план орг.работ) | 25/04/2020 | 30/04/2020 |
Поиск и работа с партнерами | 01/05/2020 | 17/05/2020 |
Медиа-продвижение проекта | 18/05/2020 | 10/06/2020 |
Подготовительный этап | 11/06/2020 | 19/08/2020 |
Проведение основного этапа проекта | 20/08/2020 | 06/09/2020 |
|
СМИ название | 1. В Ишиме появится уличная выставка современного искусства 2. Уличная выставка стала новой точкой скопления млодежи 3. Выставку посетило ….. человек. Будет ли продолжение? Расскажут организаторы проекта |
СМИ кол-Во | 6 релизов |
Вк Название | Контент план: 1.Создание странички 2.Описание проекта 3. пост - для кого этот проект и зачем? 4. Анонс старта проекта - площадка, формат, участники 5. Сторис о проведении проекта 6. Рассказ о выставке - направления выставки, кто эти люди? 7. Анонс творческих вечеров с музыкантами города 8. Фотографии с проведения событий 9. Итог проекта, сколько человек посетило выставку 10. Мини-видеоотчет + опрос |
ВК колличество | 150 подписчиков, 20 репостов, охват: 10.000 |
Инст название | Контент план: 1.Создание странички 2.Описание проекта 3. пост - для кого этот проект и зачем? 4. Анонс старта проекта - площадка, формат, участники 5. Сторис о проведении проекта 6. Рассказ о выставке - направления выставки, кто эти люди? 7. Анонс творческих вечеров с музыкантами города 8. Фотографии с проведения событий 9. Итог проекта, сколько человек посетило выставку 10. Мини-видеоотчет + опрос |
Инст кол-во | 300 подписчиков |
ОК название | - |
ОК кол-во | - |
Количественные показатели | Привлечение не менее 5 человек в качестве волонтёров, трафик по выставке за время реализации проекта не менее 1000 человек. Установка не менее 4 каркасов для фотографий выставки. Инфоохват - 10000. |
Качественные показатели | Привлечение 2 городских экспертов с музеев. Привлечение 2 лидеров общественного мнения г. Ишима. Популяризация среди местного населения нового современного визуального искусства, а также изучение и приобщение молодёжи города к визуальному искусству. |
Лидер | Матюхина Валерия Олеговна |
Дата рождения лидера | 26/11/1999 |
Команда проекта |
Пакликов Роман Игоревич | Техническая работа | 31/10/2001 |
Васильченко Алена Игоревна | Поиск и анализ информации | 18/11/1998 |
Мещанкина Дарья Викторовна | Творческий подход в реализации данного проекта | 06/02/2000 |
Михальчук Ольга Дмитриевна | Работа с целевой аудиторией | 25/05/1999 |
|
Жизнь проекта | Мы планируем показать администрации города и арт-галерее качественный интерес со стороны жителей. Планируется финансирование уличных выставок других направлений со стороны арт-галереи и администрации города. |
Законченные мероприятия | https://vk.com/club194817217 |
Путь | Культура и творчество, образование и наука |
кол-во участников | 3 |
Имена | Нет |